24. Norddeutsche Fotomeisterschaft (NFM)

Ergebnisse der Mehrkampf-Meisterschaft 2007

Ausrichter: Fotoclub Troisdorf


Beteilgt sind die DVF-Länder

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern, NORDMARK, Westfalen, Nordrhein (Rheinland) und Hamburg. Am 25. August 2007 erfolgte die Jurierung in Troisdorf. Gewertet wurden die Einsendungen von 206 Autoren. Kein Teilnehmer schaffte Annahmen in allen drei Kategorien!

Norddeutsche Fotomeisterin 2007 wurde Tanja Hellemann vom Camera Club Bremen

... vor Ferdinand Jendrejewsk AFIAP, Direktmitglied aus Münster.

Norddeutscher Fotoclub-Meister wurde der Bergedorfer Fotoclub "Die Camera" e.V.

... vor den Buxtehuder Fotofreunden und dem Camera Club Bremen

Mitglieder der Jury waren: Klaus Peter Selzer, EFIAP
  Horst Wolfsheim, EFIAP
  Hans-Jürgen Husarek, Photograph

Sieger der einzelnen Kategorien

A – Bewegung:

1. Kaminski, Werner EFIAP

2. Wiemer, Dr. Thomas AFIAP
3. Kötting, Käthe EFIAP

   
B - Landschaft

1. Hansen, Karl-Heinz EFIAP

2. Kluckhohn, Frieder
3. Römisch, Heiko

   
C - Freies Thema

1. Steenblock, Ewald EFIAP

2. Schaffhäuser, Hans-Joachim
3. Ihne, Hans-J.

   

Gesamtwertung :: Gruppe A :: Gruppe B :: Gruppe C :: Clubwertung ::

Platz Name Vorname Club-Nummer Mitglieds-Nummer Punkte
A
Punkte
B
Punkte
C
Punkte
gesamt
1 Hellemann Tanja 20203 103980 0 22 14 60
2 Jendrejewski Ferdinand 30001 13880 0 17 19 60
3 Hansen Karl-Heinz 20001 65130 10 25 0 59
4 Thielemann Klaus 20311 19820 12 0 20 56
5 Mendzigall Dieter 20317 95930 0 18 8 50
6 Dresing Holger 30204 99880 8 0 16 48
7 Schmitz Heiner 90117 79710 7 0 17 48
8 Schweden Wolfgang 20001 31390 5 0 18 47
9 Lowski Dieter 50203 84170 16 7 0 47
10 Lipp Willi 30001 79390 19 1 0 44
11 Weigl Werner R. 10001 43840 0 15 1 40
12 Jepsen Angret 90101 5050 0 12 4 40
13 Heer Angelina 20216 116140 0 2 7 33
14 Böhm Dieter 20302 68890 1 6 0 31
15 Möller Renate 30301 16530 0 4 3 31
16 Steenblock Ewald 20436 23240 0 0 25 25
17 Kaminski Werner 30001 13950 25 0 0 25
18 Schaffhäuser Hans-Joachim 20216 106160 0 0 24 24
19 Wiemer Thomas 20307 90950 24 0 0 24
20 Kluckhohn Frieder 90117 6590 0 24 0 24
21 Kötting Käthe 20001 23910 23 0 0 23
22 Ihne Hans-J. 30301 13610 0 0 23 23
23 Römisch Heiko 90117 92540 0 23 0 23
24 Harmßen Andrea 20302 68891 0 0 22 22
25 Krautwald Gerd 50216 75350 22 0 0 22

Weitere Platzierungen :: Gesamtwertung :: Gruppe A :: Gruppe B :: Gruppe C :: Clubwertung ::

Platz Name Vorname Club-Nummer Mitglieds-Nummer Punkte
A
Punkte
B
Punkte
C
Punkte
gesamt
26 Eiler Heinz 20317 52880 0 21 0 21
27 Götzer Lena 30111 80210 0 0 21 21
28 Beck Karl-Heinz 30140 15720 21 0 0 21
29 Richardt Kurt 50216 32220 20 0 0 20
30 Lengler Peter 50405 113080 0 20 0 20
31 Pfeiff Bernhard 30303 52340 0 19 0 19
32 Beste Heinz 30001 14980 18 0 0 18
33 Eisner Hans 50220 32610 17 0 0 17
34 Schütze Horst 20203 74830 0 16 0 16
35 Gutt Heinz-Otto 20318 110420 15 0 0 15
36 Thomas Ilse 20422 21503 0 0 15 15
37 Müller Wilfried 10001 4380 14 0 0 14
38 Schirmer Tobias 50101 115090 0 14 0 14
39 Tremmel Thomas 20216 58260 0 0 13 13
40 Wiebusch Detlef 50202 63900 0 13 0 13
41 Affeldt Dieter 90108 5930 13 0 0 13
42 Marklseder Claus 30001 56060 0 0 12 12
43 Kriegelstein Manfred 10001 4160 11 0 0 11
44 Hochhaus Alexander 20001 64520 0 0 11 11
45 Baumann Christina 20427 113240 0 11 0 11
46 Käding Wolfgang 20001 22750 0 10 0 10
47 Gehlken Hermann 20216 95550 0 0 10 10
48 Benecke Gisela 20216 90840 9 0 0 9
49 Schinkel Uwe 20302 83690 0 9 0 9
50 Vejvoda Martin 50220 106410 0 0 9 9
51 Hilgert Marianne 50203 30830 0 8 0 8
52 Gimbel Heiko 20429 17850 6 0 0 6
53 Verfürth Arnold 30113 14940 0 0 6 6
54 Symalla Friedhelm 30128 99510 0 0 5 5
55 Szepan Norbert 30301 115010 0 5 0 5
56 Bussler Wolfgang 20311 19670 4 0 0 4
57 Dudde Günther 30131 15610 3 0 0 3
58 Möller Heiner 30301 16531 0 3 0 3
59 Schelle Uwe 20317 104410 0 0 2 2
60 Röckemann Fritz-Günter 30204 70920 2 0 0 2

Ergebnisse der Clubwertung

Platz Fotoclub DVF-Land Club-Nr. Punkte
1 Bergedorfer Fotoclub "Die Camera" e.V. Hamburg 090117 95
2 Buxtehuder Fotofreunde NORDMARK 020216 89
3 Camera Club Bremen NORDMARK 020203 76
4 BSW Fotogruppe Hannover NORDMARK 020317 73
5 Fototeam 76 Hannover NORDMARK 020302 62
6 Foto-Amateur-Club Lüdenscheid Westfalen 030301 62
7 film- und fotoclub e.V. Hildesheim NORDMARK 020311 60
8 Arbeitskreis Fotografie im
Rheinisch-Bergischen Raum
Nordrhein (Rheinland) 050203 55
9 Foto-Forum Minden Westfalen 030204 50
10 Kölner Kamera-Club 1951 Nordrhein (Rheinland) 050216 42
11 Freie Vereinigung von Amateurphotographen zu Hamburg Hamburg 090101 40
12 Fotoclub Troisdorf Nordrhein (Rheinland) 050220 26
13 foto team segeberg NORDMARK 020436 25
14 Fotografische Gesellschaft zu Lehrte e.V. NORDMARK 020307 24
15 Foto-Treff-Olfen Westfalen 030111 21
16 FOTO-CLUB-UNNA e.V. Westfalen 030140 21

Ergebnisse Gruppe A – Thema "Bewegung"

Platz Name Vorname Punkte Mitglieds-Nummer Club-Nummer
1 Kaminski Werner 25 13950 30001
2 Wiemer Thomas 24 90950 20307
3 Kötting Käthe 23 23910 20001
4 Krautwald Gerd 22 75350 50216
5 Beck Karl-Heinz 21 15720 30140
6 Richardt Kurt 20 32220 50216
7 Lipp Willi 19 79390 30001
8 Beste Heinz 18 14980 30001
9 Eisner Hans 17 32610 50220
10 Lowski Dieter 16 84170 50203
11 Gutt Heinz-Otto 15 110420 20318
12 Müller Wilfried 14 4380 10001
13 Affeldt Dieter 13 5930 90108
14 Thielemann Klaus 12 19820 20311
15 Kriegelstein Manfred 11 4160 10001
16 Hansen Karl-Heinz 10 65130 20001
17 Benecke Gisela 9 90840 20216
18 Dresing Holger 8 99880 30204
19 Schmitz Heiner 7 79710 90117
20 Gimbel Heiko 6 17850 20429
21 Schweden Wolfgang 5 31390 20001
22 Bussler Wolfgang 4 19670 20311
23 Dudde Günther 3 15610 30131
24 Röckemann Fritz-Günter 2 70920 30204
25 Böhm Dieter 1 68890 20302

:: Gesamtwertung :: Gruppe A :: Gruppe B :: Gruppe C :: Clubwertung ::

Ergebnisse Gruppe B – Thema "Landschaft"

Platz Name Vorname Punkte Mitglieds-Nummer Club-Nummer
1 Hansen Karl-Heinz 25 65130 20001
2 Kluckhohn Frieder 24 6590 90117
3 Römisch Heiko 23 92540 90117
4 Hellemann Tanja 22 103980 20203
5 Eilers Heinz 21 52880 20317
6 Lengler Peter 20 113080 50405
7 Pfeiff Bernhard 19 52340 30303
8 Mendzigall Dieter 18 95930 20317
9 Jendrejewski Ferdinand 17 13880 30001
10 Schütze Horst 16 74830 20203
11 Weigl Werner 15 43840 10001
12 Schirmer Tobias 14 115090 50101
13 Wiebusch Detlef 13 63900 50202
14 Jepsen Angret 12 5050 90101
15 Baumann Christina 11 113240 20427
16 Käding Wolfgang 10 22750 20001
17 Schinkel Uwe 9 83690 20302
18 Hilgert Marianne 8 30830 50203
19 Lowski Dieter 7 84170 50203
20 Böhm Dieter 6 68890 20302
21 Szepan Norbert 5 115010 30301
22 Möller Renate 4 16530 30301
23 Möller Heiner 3 16531 30301
24 Heer Angelina 2 116140 20216
25 Lipp Willi 1 79390 30001

:: Gesamtwertung :: Gruppe A :: Gruppe B :: Gruppe C :: Clubwertung ::

Ergebnisse Gruppe C – "Freies Thema "

Platz Name Vorname Punkte Mitglieds-Nummer Club-Nummer
1 Steenblock Ewald 25 23240 20436
2 Schaffhäuser Hans-Joachim 24 106160 20216
3 Ihne Hans-J. 23 13610 30301
4 Harmßen Andrea 22 68891 20302
5 Götzer Lena 21 80210 30111
6 Thielemann Klaus 20 19820 20311
7 Jendrejewski Ferdinand 19 13880 30001
8 Schweden Wolfgang 18 31390 20001
9 Schmitz Heiner 17 79710 90117
10 Dresing Holger 16 99880 30204
11 Thomas Ilse 15 21503 20422
12 Hellemann Tanja 14 103980 20203
13 Tremmel Thomas 13 58260 20216
14 Marklseder Claus 12 56060 30001
15 Hochhaus Alexander 11 64520 20001
16 Gehlken Hermann 10 95550 20216
17 Vejvoda Martin 9 106410 50220
18 Mendzigall Dieter 8 95930 20317
19 Heer Angelina 7 116140 20216
20 Verfürth Arnold 6 14940 30113
21 Symalla Friedhelm 5 99510 30128
22 Jepsen Angret 4 5050 90101
23 Möller Renate 3 16530 30301
24 Schelle Uwe 2 104410 20317
25 Weigl Werner R. 1 43840 10001

:: Gesamtwertung :: Gruppe A :: Gruppe B :: Gruppe C :: Clubwertung ::

Nach oben :: © DVF 2007 :: Fotos folgen kurzfristig!